A arte dos mestres de Origami von Mari Kanegae, 329 Seiten, ISBN 85-86822-01-9.
| Modellname | Erfinder/Autor | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Butterfly Ring | KASE Saburo | 27 | aus einem 1x4-Rechteck |
| Butterfly | Alfredo Giunta | 21 | |
| Buddha on a Lotus Flower | KASAHARA Kunihiko | 46+12 | je ein Quadrat für Buddha und Lotos |
| Doggie | HASEGAWA Taichiro | 16+14 | aus zwei Quadraten |
| Dog 1 | KOBAYASHI Kazuo | 13 | |
| Dog 2 | TSUJI Teruo | 16+9 | aus zwei Quadraten |
| Box | José Alberto Ochi | 15 | |
| Truck | YAMAGUCHI Makoto | 10+9+13+6 | aus vier Quadraten |
| Book Cover | NOMA Masamichi | 20 | |
| Sheep | Luigi Leonardi | 43 | zwei Versionen |
| Heart Card | Francis M.Y. Ow | 15 | |
| House | NOMA Masamichi | 22+16 | aus zwei Quadraten |
| Horse with Saddle | KAWAI Toyoaki | 26 | ein Schnitt! |
| Seahorse | KAWAHATA Fumiaki | 36 | |
| Fence | ASAHI Isamu | 13 | |
| Basket | ENDO Kazukuni | 43 | |
| Rabbit | Robert Lang | 96 | derselbe wie in Origami Zoo |
| Vest | NOMA Masamichi | 31 | |
| Shell | KAWASAKI Toshikazu | 34 | |
| Starfish | Nick Robinson | 13 | |
| Double Heart | Francis M.Y. Ow | 19 | aus einem 1x2-Rechteck |
| Cross of Malta | Péter Budai | 19 | |
| Poirot Cube/Panda Cube | KASAHARA Kunihiko | ||
| Cube 1 | José Alberto Ochi | 7 | |
| Cube 2 | José Alberto Ochi | 5 | |
| Dragon Chopstick Rest | KOBAYASHI Kazuo | 19 | aus der Verpackung von Essstäbchen |
| Dragon | KITAMURA Keiji | 35+26 | aus zwei 2x1-Rechtecken |
| Elephant 1 | David Brill | 39 | derselbe wie in Brilliant Origami |
| Elephant 2 | KOBAYASHI Kazuo | 20 | aus einem 2x1-Rechteck |
| Envelope with Rabbit | KITAMURA Keiji | 29 | |
| Valentine's Envelope | MOMOTANI Sumiko | 8 | |
| Shooting Star | MAEKAWA Jun | 20 | dieselbe wie in Viva! Origami |
| Fractal Flower | MOMOTANI Yoshihide | 15 | |
| Begonia Leaf | Peter Engel | 35 | |
| Maple Leaf | Peter Engel | 40 | |
| Rooster | MATSUNO Yukihiko | 28 | |
| Seesaw | KASE Saburo | 24 | |
| Fork and Spoon | IKEDA Akemi | 21/11 | 1x3-Rechteck für die Gabel, Quadrat für den Löffel |
| Cat | TSUJI Teruo | 16+9 | aus zwei Quadraten; zwei Versionen |
| Cat with Moving Head | HASEGAWA Taichiro | 17+23 | |
| Giraffe 1 | Peter Engel | 26 | dieselbe wie in Origami from Angelfish to Zen |
| Giraffe 2 | MATSUNO Yukihiko | 63 | sieht nicht sehr elegant aus... |
| Gorilla | YOSHIZAWA Akira | 11 | |
| Gorilla | Herman van Goubergen | 50 | |
| Coffee Bean | KAWASAKI Toshikazu | 8 | |
| Goldfish | NOMA Masamichi | 33 | |
| Walking Man | David Brill | 34 | aus zwei rechtwinkligen Dreiecken; derselbe wie in Brilliant Origami |
| Hortensia | IKEDA Akemi | 11+8 | separate Blätter |
| Alligator | Peter Engel | 50 | derselbe wie in Origami from Angelfish to Zen |
| Ribbon | ASAHI Isamu | 11+7 | aus zwei Quadraten, mit Schnitten; drei Versionen |
| Reading the Paper | Herman van Goubergen | 30 | |
| Lily | MOMOTANI Yoshihide and Sumiko | 10+6 | separate Blätter |
| Book Mark | Nick Robinson | 14 | |
| Heart Book Mark | Péter Budai | 9 | |
| Mary, Joseph and Baby Jesus | Luigi Leonardi | 22+24+12 | aus drei Quadraten |
| Miura Ori | MIURA Koryo | 15 | aus einem A4-Rechteck |
| Passionate Eyes | HORIGUCHI Masaya | 19 (x2) | aus zwei Quadraten |
| Panda 1 | Alfredo Giunta | 11+18 | aus zwei Quadraten |
| Panda 2 | KAWAHATA Fumiaki | 57 | |
| Parrot | Péter Budai | 16 | |
| Santa Claus | KAWAI Toyoaki | 13+10+10+7 (x2) + 8 (x2) | aus sieben Quadraten |
| Cinder Blocks | MOMOTANI Yoshihide | 16 | |
| Peacock | MAEKAWA Jun | 27 | aus einem 1x2-Rechteck; derselbe wie in Viva! Origami |
| Heart Picture Frame | Francis M.Y. Ow | 17+10 + 13 | aus einem 3x4-Rechteck und einem Quadrat |
| Rat | Vicente Palacios | 12 | |
| Crane-Shaped Bowl | ENDO Kazukuni | 21 | |
| Rose | KAWASAKI Toshikazu | 15+11 | Blüte und Blütenblätter sind separat |
| Rose Decoration | Vicente Palacios | 9 | zwei verschiedene Versionen |
| High Heels | YAMAGUCHI Makoto | 21 | |
| Talking Frog | TSUJI Teruo | 13 | |
| Smile! | HORIGUCHI Masaya | 65 | |
| Picture Stand | Vicente Palacios | 12 | |
| Turtle | Robert J. Lang | 28 | |
| Sea Turtle | YOSHIZAWA Akira | 18 | |
| Turk | Péter Budai | 22 | |
| Violet | MOMOTANI Yoshihide | 20+8+4 | Blüte plus zwei Arten von Blättern |
| Violin | TSUJI Teruo | 12+18 | aus einem 1x2-Rechteck und einem sehr schmalen Rechteck (am Ende schneidet man die Enden ab, so dass das genaue Format nicht so wichtig ist) |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2003 by Tina.
Last change to this page: 16-Apr-03 11:10