Papiroflexia - A vueltas con el papel von Grupo Zaragozano de Papiroflexia, 158 Seiten, 47 Modelle, ISBN: keine.
Beginnt mit der Geschichte der Grupo Zaragozano (auf Spanisch und Englisch).
| Modellname | Komplexität | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
|
Grupo Zaragozano |
|||
| Knife | * | 7 | aus einem 4x1-Rechteck |
| Car | * | 8 | aus einem 3x2-Rechteck |
| Ghost | * | 7 | |
| Dog | * | 17 | aus einem 5x1-Rechteck |
|
Pliers |
* | 11 | |
| Stag Head | * | 8 | |
| Bumblebee | * | 11 | |
| Dog | ** | 19 | aus zwei Quadraten |
| Swan | ** | 14 | |
| Kangaroo | ** | 16 | leider ist keine Größe für das Baby angegeben |
| Snail | ** | 15 | |
| Eagle | ** | 15 | aus einem 3x2-Rechteck |
| Nomad on a Horse | ** | 19 | aus einem Quadrat! |
| José María Egido Serrano | |||
| Pants | * | 9 | |
| Duck | ** | 11 | |
| Ángel Gari Lacruz | |||
| Circus Horse | ** | 15 | aus zwei Quadraten und einem kleinen Rechteck |
|
Julio Knaster del Olmo |
|||
| Dog | ** | 8 | |
| Bison | ** | 18 | |
|
Luis Fernando Giménez Marco |
|||
| Ping Pong Table | ** | 9 | |
|
Juan Bautista Arroyo García |
|||
| Plane | * | 7 | aus einem Rechteck im A-Format |
| Ángel Cristo Barco Berzosa | |||
| Owl | ** | 21 | Farbwechsel für Augen und Füße |
| Eduardo Gonzalo Callejo | |||
| Plane | * | 5 | |
| Pig Mask | ** | 24 | |
| Ricardo Ros Casanovas | |||
| Pajarita Book Mark | ** | 14 | |
| Pajarita Napkin Ring | ** | 6 | aus einem 4x1-Rechteck |
| Pajarita Medal | ** | 14 | aus einem 2x7-Rechteck |
| Carlos Pomarón Arbués | |||
| Star | ** | 18 | aus acht Quadraten |
| Box | ** | 12 | |
| Julio López Pérez | |||
| Congratulations | ** | 9 | aus einem 3x1-Rechteck |
| Decoration | ** | 8 | |
| Sea Turtle | ** | 25 | |
| Amparo Martinez Gil | |||
| Cradle | ** | 13 | |
| Crib | ** | 10 | |
| Luis Alegre Mateus | |||
| Cat | * | 12 | |
| Chair and Reader | ** | aus einer Zigarettenschachtel | |
| Doll from a Pack of Cigarettes | ** | aus einer Zigarettenschachtel | |
| Francisco Lombarte Serrano | |||
| Dracula | ** | ||
| Moor on a Pajarita | *** | 17 | aus einem 2.5x1-Rechteck |
|
Felipe Moreno Salinas |
|||
| Box of Pajaritas | ** | 13 | aus vier 2x1-Rechtecken |
| Rat | ** | 13 | |
| Table | ** | 18 | |
| Gabriel Alvarez Casasnovas | |||
| Nun | ** | 17 | |
| Centaur | *** | 22 | |
| Dromedary | *** | 21 | aus einem rechtwinkligen Dreieck |
| Luis Bas Arrechea | |||
| Parrot | ** | 13 | |
| Chameleon | *** | 21 | |
| Dragonfly | *** | 36 | Farbwechsel für die Flügel |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2003 by Tina.
Last change to this page: 16-Apr-03 11:19