Bugs and Birds in Origami von John Montroll, 119 Seiten, 28 Modelle, ISBN: 0-486-41773-5.
20 Vögel (Komplexitätsgrad: zwei Sterne) und 8 Insekten (drei bis vier Sterne).
| Modellname | Komplexität | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Goose | ** | 19 | |
| Cardinal | ** | 22 | |
| Crow | ** | 14 + 6 | beginnt so wie Cardinal |
| Snipe | ** | 29 | |
| Ibis | ** | 29 | |
| Flamingo | ** | 35 | |
| Ostrich | ** | 32 | |
| Pheasant | ** | 27 | |
| Quetzal | ** | 23 | |
| Pelican | ** | 31 | |
| Turkey | ** | 37 | |
| Woodpecker | ** | 31 | |
| Goose with Wings Outstretched | ** | 28 | |
| Pigeon | ** | 30 | |
| Hummingbird | ** | 23 + 7 | beginnt so wie Pigeon |
| Vulture | ** | 30 | |
| Robin | ** | 23 + 7 | beginnt so wie Vulture; Variation: Robin with Wings Outstretched |
| Crane | ** | 40 | |
| Parrot | ** | 36 | |
| Stork | ** | 45 | |
| Scavenger Beetle | *** | 47 | |
| Lady Bug | *** | 37 + 12 | beginnt so wie Scavenger Beetle |
| Fly | **** | 56 | |
| Spider | **** | 57 | |
| Wasp | **** | 58 | |
| Long-Horned Beetle | **** | 62 | |
| Earwig | **** | 64 | |
| Butterfly | **** | 77 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2001 by Tina. All rights reserved.
Last change to this page: 10-Jul-01 22:30