Mathematical Origami - Geometrical Shapes by Paper Folding von David Mitchell, 64 Seiten, 16 Modelle, ISBN: 1-899618-18-X.
Die Diagramme benutzen alle als Ausgangsform das A4-Format, aber meist wird das Papier zunächst in ein Quadrat oder ein anderes Rechteck verwandelt. Auch eine Anleitung zum Schneiden eines A4-Rechtecks aus einem Quadrat oder einem anderen Rechteck ist enthalten.
Einige Modelle sind von FUSE Tomoko, Bob Neale, Nick Robinson, David Brill und Paul Jackson.
| Modellname | Bemerkungen |
| Cube | aus 6 äußerst einfachen Modulen, die aus Quadraten gefaltet werden; die Entdeckung des Zusammenbaus dieser Module wird Paul Jackson zugeschrieben |
| Columbus Cubes | wie das Ei des Columbus können die Würfel auf dem Tisch stehen, wenn man eine Ecke abwandelt; diese Columbus Cubes kann man aufstapeln oder in Form eines Rings oder einer Kugel arrangieren |
| Tetrahedron | aus 2 Modulen, die aus Rechtecken mit dem Format 2:sqrt3 gefaltet werden |
| Icosahedron | von FUSE Tomoko; aus 5 Modulen aus Rechtecken mit dem Format 2:sqrt3 (FUSE benutzt Quadrate) |
| Octahedron | aus 2 Modulen aus Rechtecken mit dem Format 2:sqrt3 |
| Skeletal Octahedron | von Bob Neale; aus 6 Quadraten |
| Skeletal Cuboctahedron | aus 24 A5-Rechtecken |
| Skeletal Cube | von David Brill; aus 12 A6-Rechtecken |
| Rhombic Dodecahedron | von Nick Robinson; aus 12 A4-Rechtecken |
| Rhombic Pyramid | aus einem A4-Rechteck |
| Rhombic Tetrahedron | aus zwei A4-Rechtecken |
| Ring of Rotating Rhombic Tetrahedra | aus vier A4-Rechtecken |
| Decorative Rhombic Dodecahedron | aus sechs A4-Rechtecken und einem Skeletal Cube |
| Rhombic Star | aus 24 A4-Rechtecken |
| Dodecahedron | aus 12 Quadraten; das schwierigste Modell in diesem Buch |
| Outline Dodecahedron | aus 30 A6-Rechecken |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2000 by Tina.
Last change to this page: 10-Jul-01 22:30