Norimono Origami (Origami Vehicles) von MOMOTANI Yoshihide, 112 Seiten, ISBN 4-416-30008-5.
16 Seiten mit tollen Farbphotos.
| Modellname | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Paper Plane | 7 | |
| Swallow Shaped Paper Airplane | 11 | aus einem Rechteck |
| SST | 17 | |
| Concord | 13 | |
| Jetplane | 19 | |
| MIG 25 | 17 | |
| Helicopter | 17 | eine Variante kombiniert zwei kleinere Helikopter |
| Rocket | 5 | |
| Basic Fold | 9 | Grund-Papierflieger; MOMOTANI ermutigt den Leser, davon ausgehend verschiedene Flugzeugmodelle zu entwickeln |
| Space Shuttle | 23 | |
| Biplane | 17 | |
| Small Airplane | 16 | aus einem 1:2-Rechteck |
| Airship | 10 | |
| Car A | 8 | |
| Station Wagon | 9 | |
| Bus A | 7 | |
| Small Car | 6 + 2 | Variation von Bus A |
| Mail Car | 6 + 7 | |
| Truck A | 6 + 5 + 3 | |
| Truck B | 6 + 4 + 2 | |
| Bus B | 6 + 2 | |
| Car B | 6 | aus einem 1:2-Rechteck |
| Dump Truck | 16 | aus einem Rechteck |
| Fire Engine | 8 + 7 | aus einem Rechteck |
| Jeep | 7 | |
| Motorcycle/Scooter/Bicycle | 13/14 | aus einem 1:6-Rechteck |
| Automobile A | 11 | |
| Automobile B | 13 | |
| Container Truck | 11 + 7 | der Container wird aus einem zweiten Quadrat gefaltet |
| Bulldozer | 15 | |
| Power Shovel | 10 | passt auf den Bulldozer |
| Mixer Truck | 11 + 9 | der Truck ist der selbe wie der Container Truck; der Mischer wird aus einem zweiten Quadrat gefaltet |
| Steam Engine: Locomotive | 16 | |
| Covered Wagon | 6 + 4 | |
| Tender | 5 + 4 + 4 | |
| Wagon | 5 + 3 + 2 | |
| Large Box Car | 2 | nur das Faltmuster; wird fast genauso gefaltet wie der Covered Wagon |
| Old Fashioned Railway Carriage | 14 | |
| Tram Car | 5 | |
| Tank Car | 12 | |
| Ore Wagon | 12 + 2 | ein Schritt mehr als das Tank Car |
| Passenger Car | 14 | |
| Electric Car | 2 | |
| Railroad Tracks | 11 | aus 3 1:3-Rechtecken |
| Yacht | 10 | |
| Sailing Ship | kombiniert mehrere "Yachts" | |
| Canoe A | 8 | |
| Canoe B | 6 | |
| Canoe C | 2 | |
| Tanker and House Boat | 7/8 | |
| Steamer | 11 | |
| Cruising Boat | 17 | aus einem 1:2-Rechteck |
| Junk | 8 | |
| Fishing Boat | 6 | |
| Japanese Sailboat | 6 | aus einem 1:4-Rechteck |
| Basic fold for various ships | 8 | |
| Aircraft Carrier | 9 | |
| Submarine | 8 | |
| House Boat | 4 + 7 | |
| Cargo Boat | 4 | |
| Patrol Boat | 17 | |
| Man on a Boat | 16 | |
| Pirate Ship | 7 | |
| Sail | 8 | passt auf das Pirate Ship und Santa Maria |
| Fishing Boat | 17 | |
| Santa Maria | 8 + 13 | |
| Schooner | 14 + 9 + 6 | aus 3 Quadraten |
| Solo Sailing | 9 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2001 by Tina.
Last change to this page: 09-Sep-01 22:13