Origami for Beginners von Vicente Palacios, 80 Seiten, 57 Modelle, ISBN 0-486-40284-3.
Leider ist dies KEIN besonders gutes Buch für Anfänger (das wäre kein so großes Problem, wenn der Titel nicht etwas anderes versprechen würde...). Ich stimme nicht einmal damit überein, dass die ersten Modelle "the very easiest models" sind (das steht auf dem Cover). Ein Problem besteht darin, dass die Diagramme handgezeichnet sind, was oft (und auch in diesem Fall) dazu führt, dass mehrere Schritte in einer Zeichnung kombiniert sind. Das erschwert es Anfängern zu verstehen was zu tun ist. Das Hauptproblem aber liegt darin, dass es KEIN Einführungskapitel gibt, nur eine Seite, auf der die Symbole erklärt werden. Was für Anfänger wichtig gewesen wäre, wäre eine Erklärung der Faltprozeduren, die sich hinter den Namen verbergen - woher sollen sie sonst wissen, was etwa "sink, squash" bedeutet??
Trotzdem ist es ein gutes Buch, mit einer großen Vielfalt verschiedener interessanter Modelle von verschiedenen Autoren. Es ist nur SEHR empfehlenswert, bereits einige Erfahrung mitzubringen, bevor man versucht, die Modelle zu falten.
| Modellname | Autor | Komplexität | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Cap | Vicente Palacios | * | 8 | |
| Inclined Pyramid | Francisco J. Caboblanco | * | 5 | aus zwei Quadraten |
| Cube 1 | Miguel Ángel Palacios | * | 8 | aus sechs Quadraten |
| Cube 2 | Francisco J. Caboblanco | * | 5 | aus sechs oder 12 Quadraten (es ist kein Würfel, wenn man 12 Quadrate benutzt;-) ) |
| Cube 3 | René Lucio | * | 7 | aus sechs Quadraten |
| Triangular Box | Mirco Ulandi | * | 4 | aus einem Rechteck im Format 15x8; je drei Rechtecke für Boden und Deckel |
| Cap with Visor | * | 10 | aus einem Rechteck im Format 3x2 | |
| Cube 4 | Francisco J. Caboblanco | * | 7 | aus sechs Quadraten |
| Airplane | MOMOTANI Yoshihide | * | 8 | |
| Vase | Vicente Palacios | * | 8 | |
| Four-Pointed Star | Vicente Palacios | ** | 7 | aus einem Quadrat |
| Checked Box 1 | Francisco J. Caboblanco | * | 9 | aus vier Quadraten |
| Checked Box 2 | Francisco J. Caboblanco | ** | 10 | aus vier Quadraten |
| Checked Box 3 | Francisco J. Caboblanco | ** | 5 | aus einem Quadrat |
| Imprisoned Cube 1 | Gabriel Pons | ** | 8 | aus sechs Quadraten |
| Imprisoned Cube 2 | Miguel Ángel Palacios | ** | 5 | aus sechs Quadraten |
| Imprisoned Cube 3 | Miguel Ángel Palacios | ** | 9 | aus sechs Quadraten |
| Checked Box 4 | Miguel Ángel Palacios and Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | Deckel; aus sechs Quadraten |
| Eight-Pointed Star 1 | Francisco J. Caboblanco | ** | 6 | aus acht Quadraten |
| Little-Birds Cube | Vicente Palacios | ** | 8 | aus sechs Quadraten |
| Squares Within Octagon | Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | aus acht Quadraten |
| Little Mama Bird | Francis Ow | ** | 6 | aus einem Rechteck im Format 2x1; Variation des Pajarita |
| Stool | Ángel Écija | ** | 6 | |
| Five-Sided Coaster 1 | Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | aus fünf Quadraten |
| Eight-Segment Rosette | Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | aus acht Quadraten |
| Rotated Coaster | Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | aus vier Quadraten |
| Six-Sided Coaster | Francisco J. Caboblanco | *** | 8 | aus sechs Quadraten |
| Centerpiece Holder | Miguel Ángel Palacios | *** | 10 | |
| Pinwheel | Vicente Palacios | *** | 8 | aus einem Quadrat |
| Checked Box 5 | Francisco J. Caboblanco | ** | 7 | aus je vier Quadraten für Boden und Deckel |
| Triangular Box with Cover | Francisco J. Caboblanco | ** | 5 | aus je drei Quadraten für Boden und Deckel |
| Checked Box 6 | Francisco J. Caboblanco | ** | 8 | aus vier Quadraten |
| Box-Table | José Krooshoop | *** | 6 | |
| Tall Box with Cover | Francisco J. Caboblanco | *** | 8+2 | Deckel aus einem Rechteck im Format 5x2, Deckel aus einem Quadrat |
| Basket | Vicente Palacios | ** | 13 | |
| Rotated Box 1 | Miguel Ángel Palacios | *** | 7 | zwei Variationen |
| Five-Pointed Star | Francisco J. Caboblanco | *** | 12 | aus fünf Quadraten |
| Eight-Pointed Star 2 | Francisco J. Caboblanco | *** | 6 | aus acht Quadraten |
| Star with Wings | Francisco J. Caboblanco | *** | 8 | aus fünf Quadraten |
| Rotor | Francisco J. Caboblanco | *** | 8 | aus vier Quadraten |
| Modular Wheel | Francisco J. Caboblanco | *** | 12 | aus acht Quadraten |
| Easter Dish | José Krooshoop | *** | 12 | |
| The Little Bird | * | 9 | Pajarita | |
| Display Case | Francisco J. Caboblanco | *** | 11 | aus drei Quadraten |
| Eight-Sided Box | *** | 11 | aus einem Quadrat | |
| Six-Sided Box with Cover | Francisco J. Caboblanco | ** | 7+6 | aus je zwei Quadraten für Deckel und Boden |
| Ten-Sided Box | Francisco J. Caboblanco | *** | 3 | aus je zwei Quadraten für Deckel und Boden |
| Whistle that Whistles | Ángel Écija | ** | 8 | aus einem Rechteck in einem Format, dass geringfügig kurzer ist als 16x6. |
| Cinderella's Shoe | MOMOTANI Yoshihide | **** | 20 | aus einem Rechteck im Format 2x1 |
| Gyroscope 1 | Francisco J. Caboblanco | **** | 11 | aus acht Quadraten |
| Gyroscope 2 | Francisco J. Caboblanco | **** | 11 | aus acht Quadraten |
| Multicolor Star | José Krooshoop | **** | 8 | aus vier Quadraten |
| Rotated Box 2 and three variants | Miguel Ángel Palacios | **** | 13 | |
| Double Measure | Francisco J. Caboblanco | **** | 16 | |
| Three-Dimensional Star | Francisco J. Caboblanco | **** | 7 | aus sechs Quadraten |
| Vampire Bat | Nick Robinson | **** | 20 | aus einem Rechteck im A4-Format |
| Flowerpot | Ángel Écija | **** | 7 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2001 by Tina.
Last change to this page: 06-Okt-01 23:27