
Origami for the Enthusiast von John Montroll, 120 Seiten, 25 Modelle, ISBN 0-486-23799-0.
Ausführlicheres "Basic Folds and Bases"-Kapitel als in anderen Montrollbüchern.
| Modellname | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Fish | 12 | |
| Goldfish | 12 | |
| Sea Horse | 11 | |
| Whale | 19 | |
| Sunfish | 23 | |
| Vulture | 16 | |
| Ostrich | 13 | |
| Toucan | 17 | |
| Stork | 15 | |
| Goose | 28 | |
| Robin | 20 | |
| Peacock | 30 | |
| Rabbit | 16 | |
| Skunk | 8+12 | |
| Mouse | 8+3+11 | |
| Squirrel | 26 | |
| Rhinoceros | 38 | |
| Elephant | 36 | |
| Mountain Goat | 51 | |
| Camel | 33 | |
| Pegasus | 70 | |
| Moth | 32 | |
| Stink Bug | 11+32 | |
| Beetle | 11+11+25 | |
| Grasshopper | 44 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2000 by Tina.
Last change to this page: 10-Jul-01 22:30