
Origami Insects and Their Kin von Robert J. Lang, 155 Seiten, 20 Modelle, ISBN: 0-486-28602-9.
Anders als in vielen anderen Büchern werden hier keine Schwierigkeitsgrade angegeben. Das liegt daran, dass Origami Insects and Their Kin eigentlich nur schwere Modelle enthält, die wohl alle in der üblichen Einteilung vier Sterne haben würden.
Tim Rueger hat Bemerkungen und Photos zu jedem Modell auf seiner Website.
| Modellname | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Treehopper | 49 | |
| Spotted Ladybug | 72 | |
| Orb Weaver | 68 | |
| Tarantula | 70 | |
| Tick | 65 (69) | 2 Versionen: "hungrig" und "satt" |
| Ant | 87 | das erste Modell aus diesem Buch, das ich erfolgreich gefaltet habe |
| Butterfly | 87 | gilt als das schwerste Modell in diesem Buch |
| Scarab Beetle | 68 | |
| Cicada | 95 | |
| Grasshopper | 65 | |
| Black Pine Sawyer | 93 | |
| Dragonfly | 92 | |
| Hercules Beetle | 101 | |
| Long-Necked Seed Bug | 100 | |
| Pill Bug | 97 | |
| Praying Mantis | 108 | |
| Stag Beetle | 118 | |
| Paper Wasp | 131 | |
| Samurai Helmet Beetle | 140 | |
| Scorpion | 159 |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2000 by Tina.
Last change to this page: 10-Jul-01 22:30