Origami Tanteidan 6th Convention Book (2000), 256 Seiten, 67 Modelle, Japanisch, ISBN: keine.
| Modellname | Autor/Erfinder | Anzahl Schritte | Bemerkungen |
| Frustration Cube | KAWAHATA Fumiaki | 5 | vier verschiedene Versionen aus je sechs Quadraten |
| Quick Snap | KAWAMURA Miyuki | mehrere Module | |
| Pyramid | OGAWA Tomo | 20 | |
| A Bouquet of Radiance | KITTAKA Mihoko | 46 | fünf Teile; der erste enthält eine Anleitung für die Anfertigung eines Sechsecks aus einem Rechteck (nicht in der Anzahl Schritte enthalten); soll man aus Transparentpapier im B5-Format falten |
| Cut the Pyramid | IKEGAMI Ushio | 24 | |
| Endless Folds -Square- | IKEGAMI Ushio | 29/23 | zwei Versionen |
| Bend the Pillar | IKEGAMI Ushio | 15 | |
| Bug 1 (Origami Airplane for Duration Flight) | YAMANASHI Masahiro | 9 | enthält viel Text |
| Bug 1.4 (Origami Airplane for Duration Flight) | YAMANASHI Masahiro | 7 | Bug 1 sehr ähnlich, aber aus einem Rechteck |
| Toke | YAMASHITA Akira | 11 | Papierflieger aus einem Rechteck |
| Asuka | YAMASHITA Akira | 12 | Papierflieger |
| Car | AOKI Ryo | 16 | drei leicht unterschiedliche Versionen |
| Motorbike | SAKASEGAWA Takashi | 37 | |
| Ring | AOKI Ryo | 18 | |
| Rose Ring | KINOSHITA Go | 50 | |
| Hopping Lizard Tail | KINOSHITA Go | 9 | |
| Camellia | HON'IDEN Naomi | 17 | |
| Anemone Nikoensis Maxim | TANAKA Toshinori | 26 | plus Anleitung für ein separates Blatt (13 Schritte) |
| Decoration Cake | NAKAJIMA Susumu | aus verschiedenen Modulen (Erdbeeren, Kerzen, etc.) | |
| A Crane-Shaped Envelope of a Gift of Money | FUSE Tomoko | 21 | ein Einschnitt |
| Kuge (Server of Flowers and Sweets for a Service for the Dead) | KINOSHITA Ichiro | 31 | achteckig, mit acht Beinen |
| Buddha | HOJYO Takashi | 105 | sehr detailliert; sollte man aus Papier falten, das auf beiden Seiten die gleiche Farbe hat |
| Lutra Nippon | TAKAI Hiroaki | 39 | |
| Kitten | TAKAI Hiroaki | 31 | |
| Collie | TAKAI Hiroaki | 44 | |
| Sunday Morning | OGATA Hiromi | 23 | Insekt auf einem Blatt |
| Yagi (Long Haired Goat) | KAWAMURA Miyuki | 26 | |
| Horseshoe Crab | KIMURA Tetsuo | 22 | fängt mit der Vogelgrundform an |
| Wild Boar | YAMADA Katsuhisa | 37 | |
| Nipponia Nippon | SAKASEGAWA Takashi | 50 | Schnabel und Füße in der anderen Farbe |
| Bunny | KAWAHATA Fumiaki | 20 | einfach |
| Rabbit | KOMATSU Hideo | 79 | zwei Versionen für den Kopf; sehr schönes 3D-Modell! |
| Rockhopper Penguin | IKEDA Hiroki | 66 | |
| Domestic Duck | HATTORI Yoshiaki | 92 | fängt mit der Vogelgrundform an; sieht nicht gerade nach einem Modell mit 92 Schritten aus... |
| Simple Moose | KAWAHATA Fumiaki | 21 | nur eine Seite;-) |
| Moose ('99 model) | KAWAHATA Fumiaki | 111 | ein paar mehr Seiten;-) |
| Stag Beetle | YAMAMOTO Masahiko | 95 | |
| A Whole Squid Cut into Slices and Served Raw in a Lifelike Form | KAWASAKI Toshikazu | 46 | aus zwei Quadraten |
| Pettyceratops | KIMURA Yoshihisa | 18 | |
| Hunger Tyran | KIMURA Yoshihisa | 16 | aus einem 1x2-Rechteck (eigentlich aus einem 1x4-Rechteck, das auf beiden Seiten die gleiche Farbe hat); wenn man es aus einem 1x4-Rechteck faltet, das eine weiße Seite hat, werden Schwanz und Oberkiefer weiß |
| Deinonychus | KIMURA Tetsuo | 36 | fängt mit der Vogelgrundform an |
| Stegosaurus | YAMADA Katsuhisa | 28 | fängt so an wie der Wild Boar |
| Barosaurus Lentus | KAMIYA Satoshi | 93 | |
| Anomalocaris | SASADE Shinji | 27 | |
| Pegasus | MIYAJIMA Noboru | 95 | Farbwechsel für die Flügel |
| Pegasus | KAMIYA Satoshi | 78 | |
| Dragon | NAKAMURA Kenta | 100 | aus einem 1x4-Rechteck; es stimmt wohl was nicht mit der Anleitung?! |
| Dragon | MAEKAWA Jun | 61 | |
| Eastern Dragon | NISHIKAWA Seiji | 59 | |
| Gyao? A Gigantic Pterosaur Emitting Supersonic Waves | SASADE Shinji | 81 | aus zwei Quadraten (Körper und Flügel) |
| A Reptile with a Bulb on its Back | MIYAMOTO Shintaro | 46 | |
| Barking Dog - Action Model | Paul Jackson | 7 | |
| Flapping Bird | Paul Jackson | 9 | |
| Pop-Up Box | Paul Jackson | 11 | |
| Minimal Nodding Dog | Paul Jackson | 7 | zweiteiliges Actionmodell |
| Great Hammerhead | Daniel Robinson | 57 | |
| Module "Hearts" | Katrin Shumakov | 19 | |
| Wicker Cube | Katrin Shumakov | aus dem Module "Hearts" (6 Einheiten) | |
| Bast Shoes | Katrin Shumakov | aus dem Module "Hearts" (24 Einheiten) | |
| Wicker Sphere | Katrin Shumakov | aus dem Module "Hearts" (30 Einheiten) | |
| Cube Module | Yurii Shumakov | 15 | |
| Robot | Yurii & Katrin Shumakov | aus Cube Modules verschiedener Größe (29 Einheiten) | |
| House | Yurii & Katrin Shumakov | aus Cube Modules und Dächern | |
| Tree | Yurii & Katrin Shumakov | Blätter aus Quadraten, Stamm aus einem A4-Rechteck | |
| Orchid "Cattleya" | Katrin Shumakov | 97 | separate Blütenblätter (aus einem Sechseck), Corolla und Stengel |
| Cat | Dave Brill | 30 | |
| Bruja (Witch) | J. Aníbal Voyer | 142 | auf einem Besen; die selbe wie in Seres de Ficción |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2003 by Tina. All rights reserved.
Last change to this page: 26-Mai-03 21:46