Origami Tanteidan Newsletter Nr. 82 (Jahrgang 14), 40 Seiten, Japanisch, ISBN: keine.
Eine Ausgabe mit vielen Faltmustern - es sind tolle Modelle dabei, aber mir hilft das nichts...;-)
| Name des Beitrags | Art des Beitrags | Autor / Erfinder | Bemerkungen |
| Paper Spring - Narcissus | Diagramm | KAWAMURA Miyuki | drei Variationen |
| Gift Box Transformer: Japanese Persimmon | Diagramm | YAMAGUCHI Makoto | |
| Origami and its Neighbors - Born Folders | Text | FUSE Tomoko | |
| Topics in Origami Math and Geometry | Text | KAWASAKI Toshikazu | |
| Let's Enjoy Math through Origamics 16 - Tetsuya Holofacial Polyhedron Invented by an Elementary Schoolboy | Text | HAGA Kazuo | |
| TAKAGI Satoshi's the Origami Reference Room - The Significance of "Noctilucent Gems" and "Choji-Ya Hina Dzuru" | Text | TAKAGI Satoshi | |
| Origami Sampo Indeed: I Pined to See Pine Needles | Text | MAEKAWA Jun | |
| A Crab and its Kid | Faltmuster | MEGURO Toshiyuki | unglaubliches Modell |
| Giraffe | Faltmuster | KOMATSU Hideo | schön |
| Dragonfly ver. 1.1 B | Faltmuster | KAMIYA Satoshi | sehr beeindruckend |
| Un objet d'un poisson 5 (Pterois lunulata) | Faltmuster | HOJYO Takashi | |
| Un objet d'un poisson 11 (Jellyfish) | Faltmuster | HOJYO Takashi | ganz toll |
| Japanese Roofs (Kiridzuma, Koshiore, Irimoya) | Faltmuster | TACHI Tomohiro | |
| Domino Cube | Faltmuster | IKEGAMI Ushio | interessante Idee; drei verschiedene Variationen - einer aus einem Quadrat, zwei aus Rechtecken (12x13 und 13x15) |
| Planning Origami Models | Text | TACHI Tomohiro | |
| Origami Zanmai (This Origami and That) - Fascinated with 15° | Text | NISHIKAWA Seiji | |
| Paper Folders on File 7 - Ben Muller | Text | Origami House |
Falls links keine Navigationsleiste zu sehen ist, hier klicken.
Über Origami und alles andere: tina@origamiweb.com
Bei technischen Problemen: webmaster@origamiweb.com
Copyright 2004 by Tina. All rights reserved.
Last change to this page: 25-Jan-04 21:01